欧美中文字幕免费,欧美一级精品一区二,欧美,日本一级特黄大片色

<td id="mgjpz"></td>

      1. <address id="mgjpz"></address>

      2. 天氣網(wǎng)提供全國國內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào),旅游景點(diǎn)天氣預(yù)報(bào),國際城市天氣預(yù)報(bào)以及歷史天氣預(yù)報(bào)查詢
        當(dāng)前所在位置 :

        萊蕪有火車站嗎

        2020-10-27  來源:天氣網(wǎng)  【字體:  

          萊蕪有火車站,就是位于山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)的萊蕪東站,主要客運(yùn)業(yè)務(wù)包括辦理旅客乘降;行李、包裹托運(yùn)等。隸屬中國鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司兗州車務(wù)段管轄的三等站,建于1960年。萊蕪東站始發(fā)車次0輛,萊蕪東站途經(jīng)車次2輛,萊蕪東站終到車次0輛。

          萊蕪班次表

          1、7053 淄博 始發(fā)站 07:10 - - 0公里 0元

          2、7053 南仇 08:13 08:15 2分鐘 1小時(shí)3分鐘 31公里 2.5元

          3、7053 黑旺 08:41 08:43 2分鐘 1小時(shí)31分鐘 47公里 3.5元

          4、7053 源遷 09:33 09:40 7分鐘 2小時(shí)23分鐘 77公里 4.5元

          5、7053 南博山 09:54 09:56 2分鐘 2小時(shí)44分鐘 87公里 5.5元

          6、7053 常莊 10:07 10:09 2分鐘 2小時(shí)57分鐘 94公里 7元

          7、7053 萊蕪東 11:02 11:14 12分鐘 3小時(shí)52分鐘 128公里 9元

          8、7053 萊蕪西 11:22 11:25 3分鐘 4小時(shí)12分鐘 133公里 9元

          9、7053 藺家樓 11:36 11:39 3分鐘 4小時(shí)26分鐘 141公里 10元

          10、7053 司家?guī)X 11:51 11:54 3分鐘 4小時(shí)41分鐘 150公里 10元

          11、7053 范鎮(zhèn) 12:02 12:05 3分鐘 4小時(shí)52分鐘 157公里 10元

          12、7053 燕家莊 12:18 12:21 3分鐘 5小時(shí)8分鐘 168公里 11元

          13、7053 上高鎮(zhèn) 12:32 12:36 4分鐘 5小時(shí)22分鐘 177公里 12元

          14、7053 泰山 12:45 終點(diǎn)站 - 5小時(shí)35分鐘 184公里 12元

        熱點(diǎn)推薦

        HOT
        相關(guān)推薦更多 >>